物件詳細 アパート 秋田市
/ detailsDETAILS
アパート ライトコート楢山売AP
情報更新日:2025-04-01
販売開始!秋田市楢山登町の1棟売りアパート 全室リフォーム後の想定賃料19万円/月(利回り39.3%/年)
- 所在地
- 秋田県 秋田市 楢山登町7-52
- 価格
- 580万円
- 間取り
- 2K
- 築年数
- 昭和52年6月
- 建物延面積
- 217.84㎡
- 敷地面積
- 115.84㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
交通機関 |
JR秋田新幹線 秋田駅徒歩29分 バス 刈穂橋バス停徒歩3分 |
||
---|---|---|---|
学区 | 築山小学校(1km)・秋田南中学校(1.6km) | ||
詳細間取 | 2K (洋6帖×1、洋4.5帖×1、キッチン4帖、住戸の専有面積:29.8~76.54㎡) | ||
周辺施設 | |||
周辺環境 | その他費用 | ||
総戸数 | 5戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 重量鉄骨造 |
築年月 | 昭和52年6月 | 主要採光方向 | 南 |
駐車場 | 駐車スペースなし | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南西側・間口14.8m・幅員9m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 80% / ─ | 管理 | 無 |
利回り | ─ / 現行利回り:14.4% | 修繕積立金 | |
設備 | トイレ( 独立 ) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立) 都市ガス | ||
備考 | 1階)空室/水害により要リフォーム 2階)満室/3.5万円×2世帯 3階)空室/要階段補修工事 空室の想定賃料 1階/5万円 3階/3.5万円×2 | ||
取扱業者 |
ささき不動産プロジェクト 秋田県知事免許(3)第2181号 秋田県由利本荘市八幡下167 TEL:0184-44-8071 FAX:0184-44-8274 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |