秋田県由利本荘市・にかほ市の不動産を探すなら「ささき不動産プロジェクト」アパート・貸家・テナントなどの賃貸物件情報、中古住宅・売地(土地)などの売買物件情報公開中
TEL:0184-44-8071
FAX:0184-44-8274
情報更新日:2019-12-09
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
秋田県 由利本荘市 川口字柴野18-4 | 2,800万円 | 544.05㎡ | 896.3㎡ (公簿) |
オーナーチェンジ!満室年間賃料約450万円(9/10)・車庫付で静かな環境
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | JR羽越本線 羽後本荘駅徒歩30分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | |||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 10 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 平成12年8月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全2台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡 | 他 (応相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 二方 |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 無 |
利回り | 満室時表面利回り:14.7% / 現行利回り:13.1% | 修繕積立金 | |
設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗) 上水道設備(公営) 下水道設備(浄化槽) 給湯(ガス) 洗面化粧台 LPガス エアコン 洗濯機置場 二重サッシ 照明器具 電話配線設備 | ||
備考 | 家屋番号18番4-1(188.38㎡)・・・ 1DK×4世帯 家屋番号18番4-2(231.46㎡)・・・ 2DK×6世帯 世帯分車庫(124.21㎡) 現在空室1 ※同業他社による客付け不可 | ||
取扱業者 |
ささき不動産プロジェクト 秋田県知事免許(2)第2181号 秋田県由利本荘市八幡下167 TEL:0184-44-8071 FAX:0184-44-8274 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |