秋田県由利本荘市・にかほ市の不動産を探すなら「ささき不動産プロジェクト」アパート・貸家・テナントなどの賃貸物件情報、中古住宅・売地(土地)などの売買物件情報公開中
TEL:0184-44-8071
FAX:0184-44-8274
全13件中、現在「1 ~ 10」件めを表示中です(表示:価格順)
「岩舘のいちょう」のそば・東由利蔵地内の売地販売中!136.15坪 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 由利本荘市東由利蔵字岩舘50-1 | |||
価格 | 50万円 | |||
土地面積 | 450.11㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
こまちの里のあふれる自然!太陽光発電、宅地、作付、資材置き場、別荘 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 湯沢市上院内字八丁新町19-27 | |||
価格 | 62万円 | |||
土地面積 | 1009.96㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
あきた病院の東/山の中の売地(岩城勝手字大沢地内)85坪×2万円/坪 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 由利本荘市岩城勝手字大沢122-38 | |||
価格 | 170万円 | |||
土地面積 | 281.28㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
亀田地内南西角の売地 2,000,000円/100坪 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 由利本荘市岩城亀田愛宕町字鷹匠町21 | |||
価格 | 200万円 | |||
土地面積 | 331.41㎡ () | 現況 | 更地 |
「八幡下パーキング」新オーナー募集!現在18,000円/月の賃料収入・ | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 由利本荘市八幡下113-5外 | |||
価格 | 300万円 | |||
土地面積 | 97.91㎡ (公簿) | 現況 | 賃貸中 |
由利本荘市親川・国道7号線より45m・732坪(0.5万円/坪)資材置場等多用途活用可能 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 由利本荘市親川字四ツ釜5-1外 | |||
価格 | 366万円 | |||
土地面積 | 2423㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
二番堰の50坪売地(尾崎小・本荘東中)解体整地渡しで90,000円/坪・仲介につき建築条件なし | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 由利本荘市二番堰198-4 | |||
価格 | 452万円 | |||
土地面積 | 165.81㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 |
石脇字尾花沢の売地・580万円(96.2坪×6万円/坪)公共下水道共用予定 | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 由利本荘市石脇字尾花沢54-17 | |||
価格 | 580万円 | |||
土地面積 | 318㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
「浜松町中央バス停」そばの広々宅地138.69坪(50,500円/坪)・仲介につき建築条件なし | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 由利本荘市石脇字田尻28-73外 | |||
価格 | 650万円 | |||
土地面積 | 459.5㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
石脇字田尻野(若葉町)の売地、35,000円/坪・・現況渡し | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 由利本荘市石脇字田尻野14-23外 | |||
価格 | 670万円 | |||
土地面積 | 631㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |